Pourquoi nous
La meilleure du 20ème, chiffres à l'appui
Comparez objectivement — nous n'avons rien à cacher. Note parfaite, prix imbattables, accès unique en tram.
Comparatif concurrentiel
| Critère | 🏆 Mortier | Saint-Fargeau | CER P. des Lilas | Ornikar | Gambetta Permis |
|---|---|---|---|---|---|
| Note VroomVroom | 5.0/5 ⭐ | 4.8/5 | 4.5/5 | 3.8/5 | 4.2/5 |
| Nombre d'avis | 26 avis | 231 | ~80 | Variable | ~40 |
| Forfait 20h BVM | 1 099€ 🔥 | 1 390€ | ~1 400€ | ~1 100€* | ~1 350€ |
| Forfait BVA 13h | 899€ 🔥 | ~1 100€ | ~1 100€ | ~850€* | ~1 050€ |
| Formule accélérée | |||||
| Permis à 1€/jour | |||||
| CPF / Qualiopi | |||||
| Inscription en ligne | |||||
| Agence physique | |||||
| Tram T3b proche | ✓ Arrêt Adrienne Bolland | — |
*Ornikar n'a pas d'agence — accompagnement limité.
Satisfaction client (note /5)
🏆 Auto-école Mortier5/5
Saint-Fargeau4.8/5
CER Porte des Lilas4.5/5
Gambetta Permis4.2/5
Ornikar3.8/5
Prix forfait 20h BVM (€)
🏆 Mortier1099€
Ornikar*1100€
Gambetta1350€
Saint-Fargeau1390€
CER1400€
*sans agence physique